當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 數(shù)控車床 > 斜床身數(shù)控車床 > CK650斜床身數(shù)控車床
簡要描述:CK650斜床身數(shù)控車床主軸箱采用三檔液壓無極調(diào)速系統(tǒng),并配有液壓油循環(huán)冷卻系統(tǒng),主軸溫升低,熱變形小,精度高,適合高速強(qiáng)力切削;機(jī)床刀架能夠?qū)崿F(xiàn)自動轉(zhuǎn)位,可完成多種工步連續(xù)加工。
詳細(xì)介紹
CK650斜床身數(shù)控車床采用臥式整體鑄造床身,床身導(dǎo)軌向后傾斜45°,排屑流暢,減震性能佳,操作宜人性好;機(jī)床配置高精度直線滾動導(dǎo)軌和精密滾珠絲杠副,位置精度高;機(jī)床主軸箱采用三檔液壓無極調(diào)速系統(tǒng),并配有液壓油循環(huán)冷卻系統(tǒng),主軸溫升低,熱變形小,精度高,適合高速強(qiáng)力切削;機(jī)床刀架能夠?qū)崿F(xiàn)自動轉(zhuǎn)位,可完成多種工步連續(xù)加工。
CK650斜床身數(shù)控車床技術(shù)參數(shù):
CK650主要技術(shù)參數(shù) | ||
參數(shù)項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 650 |
大工件切削直徑(盤類) | mm | 530 |
大工件切削直徑(軸類) | mm | 380 |
大工件長度 | mm | 1000 |
床身與水平傾斜度 | degree | 45° |
大行程 | mm | X軸:320 Z軸:1000 |
主軸頭型號 | ISOA2-8 | |
主軸通孔直徑 | mm | Ф80 |
主軸轉(zhuǎn)速(rev/min) | r/min | 30~2000 (三檔、檔內(nèi)無級調(diào)速) |
單主軸無級調(diào)速 | ||
主軸電機(jī)功率 | KW | 11 |
主軸液壓卡盤尺寸 | mm | 315 |
刀架(液壓刀塔) | 12工位 (12-station) | |
刀桿截面尺寸 | mm×mm | 25×25 |
鏜刀直徑 | mm | 40 |
相鄰刀位轉(zhuǎn)位時(shí)間 | s | 0.5 |
刀架重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 |
尾座套筒直徑 | mm | Ф100 |
套筒行程 | mm | 130 |
套筒錐孔 | Mt5 | |
X、Z軸伺服電機(jī)轉(zhuǎn)矩 | N.m | X: 11 Z:20 |
冷卻電機(jī)功率 | KW | 0.37 |
X、Z軸電機(jī)功率 | KW | X:1.8 Z:2.5 |
雙向定位精度 | mm | X:0.022 Z:0.032 |
單向重復(fù)定位精度 | mm | X:0.006 Z:0.01 |
快移速度 | m/min | X:12 Z:20 |
加工精度 | IT6 | |
防護(hù) | 全封閉 | |
基于產(chǎn)品不斷改進(jìn)的需要,廠家有權(quán)未經(jīng)通知修改技術(shù)參數(shù),型錄所付圖片與資料僅供參考,如有變動,以實(shí)物為準(zhǔn)。 | ||
JLJC2009版 | ||
二、配置 | ||
1、回轉(zhuǎn)油缸、卡盤 | ||
2、絲杠 | ||
3、直線導(dǎo)軌 | 日本 | |
4、刀塔、液壓站 | 中國臺灣六鑫 | |
5、系統(tǒng) | FAUNC-mate-TC | |
6、電機(jī) | 采用法那科配置電機(jī) | |
7、軸承 | 日本NSK | |
8、排屑裝置 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息